“ভাতা প্রাপ্তির সিডিউল” ভাতার প্রকৃতি-বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা। ইউনিয়ন- ধলবাড়িয়া।
ক্র.নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম | বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | প্রাপ্য টাকা |
০১ | জয়গুন বিবি | মৃত কাশেম | শেরকাটি | ১/১ | ৭৬৩৮৮ | ৯০০/- |
০২ | জামিলা বেগম | দাউদ মোড়ল | মৌখালী | ২ | ৭৬০৩৮ | ৯০০/- |
০৩ | দ্রোপদী মন্ডল | সুনীল মন্ডল | ড্যামরাইল | ৩ | ৭৬০৩৯ | ৯০০/- |
০৪ | গান্ধারী মন্ডল | যতিন মন্ডল | মোস্তফাপুর | ৪ | ৭৬০৪০ | ৯০০/- |
০৫ | ছবিরন বেগম | কেরামত মন্ডল | ,, | ৫ | ৭৬০৪১ | ৯০০/- |
০৬ | যশোমার্ত বর্ম্মন | সুন্দর বর্ম্মন | ড্যামরাইল | ৬ | ৭৬০৪২ | ৯০০/- |
০৭ | পাতাশী মন্ডল | যোগীন্দ্র মন্ডল | শেরকাটি | ৭ | ৭৬০৪৩ | ৯০০/- |
০৮ | বিনোদিনী | হরিপদ | গোবিন্দপুর | ৮ | ৭৬০৪৪ | ৯০০/- |
০৯ | উত্তরা মন্ডল | ধীরেন্দ্র মন্ডল | ড্যামরাইল | ৯ | ৭৬০৪৫ | ৯০০/- |
১০ | শেফালী মন্ডল | শুধাংশ | মৌখালী | ১০ | ৭৬০৪৬ | ৯০০/- |
১১ | অম্বিকা মিস্ত্রী | শিবপদ মিস্ত্রী | সেরকাটি | ১১ | ৭৬০৪৭ | ৯০০/- |
১২ | যশোদা | কালিপদ | ড্যামরাইল | ১২ | ৭৬০৪৮ | ৯০০/- |
১৩ | উমা বাউলিয়া | বিনয় বাউলিয়া | ড্যামরাইল | ১৩ | ৭৬০৪৯ | ৯০০/- |
১৪ | সারথী | জুড়োন | ড্যামরাইল | ১৪ | ৭৬০৫০ | ৯০০/- |
১৫ | প্রভা রাণী মন্ডল | সতীশ মন্ডল | মৌখালী | ১৫ | ৭৬০৫১ | ৯০০/- |
১৬ | করুনা রাণী | শম্ভু চরণ | ড্যামরাইল | ১৬ | ৭৬০৫২ | ৯০০/- |
১৭ | আনোয়ারা বেগম | বিষে গাইন | মৌখালী | ১৭ | ৭৬০৫৩ | ৯০০/- |
১৮ | কমলা মন্ডল | ভূপেন্দ্র মন্ডল | মোস্তফাপুর | ১৮ | ৭৬০৫৪ | ৯০০/- |
১৯ | ফুলবাসী বর্ম্মন | বসস্ত বর্ম্মন | ড্যামরাইল | ১৯ | ৭৬০৫৫ | ৯০০/- |
২০ | আছিয়া বেগম | হযরত আলী | নন্দীকাটি | ২০ | ৭৬০৫৬ | ৯০০/- |
২১ | হামেদা বিবি | বেলায়েত আলী | মৌখালী | ২১ | ৭৬০৫৭ | ৯০০/- |
২২ | যশোমতি বৈদ্য | অনুকূল বৈদ্য | ড্যামরাইল | ২২ | ৭৬০৫৮ | ৯০০/- |
২৩ | জহুরা বেগম | বাবুল আলী | ড্যামরাইল | ২৩ | ৭৬০৫৯ | ৯০০/- |
২৪ | যমুনা রাণী | উমা চরণ | মৌখালী | ২৪ | ৭৬০৬০ | ৯০০/- |
২৫ | গোপালী ঘরামী | রবীন্দ্র ঘরামী | মোস্তফাপুর | ২৫ | ৭৬০৬১ | ৯০০/- |
২৬ | ফজিলা বেগম | মৃত আহাদ আলী | দাড়িয়ালা | ২৬ | ৭৫৯১০ | ৯০০/- |
২৭ | মালেকা বেগম | ফকির আহম্মদ | ,, | ২৭ | ৭৫৯১১ | ৯০০/- |
২৮ | সালেহা বেগম | আরিফ গাজী | সমসকাটি | ২৮ | ৭৫৯১২ | ৯০০/- |
২৯ | মৃত ফতেমা বেগম | শেখ আরশাদ আলী | দাড়িয়ালা | ২৯ | ৭৬০৯৩ | ৯০০/- |
৩০ | সীতা রাণী | বিমল মন্ডল | চকশেরকাটি | ৩০ | ৭৫৯১৪ | ৯০০/- |
৩১ | রেনুকা রাণী | পরিতোষ | সমসকাটি | ৩১ | ৭৫৯১৫ | ৯০০/- |
৩২ | রোমেছা বিবি | গোলাম বারী | দাড়িয়ালা | ৩২ | ৭৫৯১৬ | ৯০০/- |
৩৩ | ভগবর্তী মন্ডল | তারাপদ মন্ডল | ,, | ৩৩ | ৭৫৯১৭ | ৯০০/- |
৩৪ | সুমিল মন্ডল | কৃষ্ণপদ মন্ডল | ,, | ৩৪ | ৭৫৯১৮ | ৯০০/- |
৩৫ | মোমেনা বেগম | রুহুল আমিন | ,, | ৩৫ | ৭৫৯১৯ | ৯০০/- |
৩৬ | মান্দারী মন্ডল | মহাদেব মন্ডল | ,, | ৩৬ | ৭৫৯২০ | ৯০০/- |
৩৭ | গীতা রাণী | নিতাই চন্দ্র | ,, | ৩৭ | ৭৫৯২১ | ৯০০/- |
৩৮ | উষা রাণী | পঞ্চানন মন্ডল | ,, | ৩৮ | ৭৫৯২২ | ৯০০/- |
৩৯ | মেহেরুননেছা | শেখ ছোবহান | ,, | ৩৯ | ৭৫৯২৩ | ৯০০/- |
৪০ | রৌফন বেগম | আঃ গফ্ফার | ,, | ৪০ | ৭৫৯২৪ | ৯০০/- |
৪১ | খাদিজা বেগম | সফিউদ্দীন | পুটিয়া | ৪১ | ৭৫৯২৫ | ৯০০/- |
৪২ | মৃত শরিফা বেগম | মৃত শহর আলী | পুটিয়া | ৪২ | ৭৫৯২৬ | ৯০০/- |
৪৩ | বাচি রাণী | ভুপতি | সমসকাটি | ৪৩ | ৭৫৯২৭ | ৯০০/- |
৪৪ | সৌরভ বালা | অবনী কুমার | দাড়িয়ালা | ৪৪ | ৭৫৯২৮ | ৯০০/- |
৪৫ | আয়েশা বেগম | মোজাহার শেখ | দাড়িয়ালা | ৪৫ | ৭৫৯২৯ | ৯০০/- |
৪৬ | অশিমা মন্ডল | হরিদাশ মন্ডল | কাসেমপুর | ৪৬ | ৭৫৯৩০ | ৯০০/- |
৪৭ | রিজিয়া বেগম | কালাছাঁদ গাজী | দড়িয়ালা | ৪৭ | ৭৫৯৩১ | ৯০০/- |
৪৮ | শিবদাসী মন্ডল | বীরেন্দ্র নাথ মন্ডল | কাসেমপুর | ৪৮ | ৭৫৯৩২ | ৯০০/- |
৪৯ | রহিমা বেগম | মোবারক গাজী | দাড়িয়ালা | ৪৯ | ৭৫৯৩৩ | ৯০০/- |
৫০ | অঞ্জনা রাণী | সুভাষ কুমার | পুটিয়া | ৫০ | ৭৫৯৩৪ | ৯০০/- |
৫১ | ছনেকা বেগম | আরশাদ আলী | রত্নেশ্বরপুর | ৫১ | ৭৬০৮৮ | ৯০০/- |
৫২ | ছফিরোন বিবি | মকবুল মোল্যা | ,, | ৫২ | ৭৬০৮৯ | ৯০০/- |
৫৩ | রিজিয়া বেগম | মোহর আলী | ,, | ৫৩ | ৭৬০৯০ | ৯০০/- |
৫৪ | আশুরা বেওয়া | কেনা শেখ | বাগদাড়িয়ালা | ৫৪ | ৭৬০৯১ | ৯০০/- |
৫৫ | মরি বিবি | আলী গাজী | রত্নেশ্বরপুর | ৫৫ | ৭৬০৯২ | ৯০০/- |
৫৬ | ভানুমতি বেগম | গহর আলী | গোবিন্দপুর | ৫৬ | ৭৬০৯৩ | ৯০০/- |
৫৭ | ভানু বিবি | আব্বাস সরদার | রত্নেশ্বরপুর | ৫৭ | ৭৬০৯৪ | ৯০০/- |
৫৮ | কাঞ্চন বিবি | সুজাউদ্দীন | গোবিন্দপুর | ৫৮ | ৭৬০৯৫ | ৯০০/- |
৫৯ | সুফিয়া বেগম | কেনা গাজী | রত্নেশ্বরপুর | ৫৯ | ৭৬০৯৬ | ৯০০/- |
৬০ | কিনি বিবি | মাদার গাজী | গোবিন্দপুর | ৬০ | ৭৬০৯৭ | ৯০০/- |
৬১ | ট্যাব বেওয়া | মান্দার মল্লিক | রত্নেশ্বরপুর | ৬১ | ৭৬০৯৮ | ৯০০/- |
৬২ | আছিয়া বিবি | মোহাম্মদ আলী | ,, | ৬২ | ৭৬০৯৯ | ৯০০/- |
৬৩ | সুফিয়া বেওয়া | হাসান আলী | গোবিন্দপুর | ৬৩ | ৭৬১০০ | ৯০০/- |
৬৪ | আনোয়ারা খাতুন | রওশন গাজী | ,, | ৬৪ | ৭৬১০১ | ৯০০/- |
৬৫ | নুর জাহান | আক্কাজ আলী | বাগদাড়িয়ালা | ৬৫ | ৭৬১০২ | ৯০০/- |
৬৬ | মোমেনা বেগম | ইব্রাহীম গাজী | গোবিন্দপুর | ৬৬ | ৭৬১০৩ | ৯০০/- |
৬৭ | আমেনা খাতুন | ফারুক হোসেন | বাগদাড়িয়ালা | ৬৭ | ৭৬১০৪ | ৯০০/- |
৬৮ | হাসিনা বেগম | আমিন বরকন্দাজ | গোবিন্দপুর | ৬৮ | ৭৬১০৫ | ৯০০/- |
৬৯ | ছায়রা বেওয়া | বাবুর আলী | রত্নেশ্বরপুর | ৬৯ | ৭৬১০৬ | ৯০০/- |
৭০ | সালেহা বেওয়া | বাচা গাজী | গোবিন্দপুর | ৭০ | ৭৬১০৭ | ৯০০/- |
৭১ | জহুরা বেগম | ইসলাম শেখ | গোবিন্দপুর | ৭১ | ৭৬১০৮ | ৯০০/- |
৭২ | আছি খাতুন | পান্চু গাজী | ,, | ৭২ | ৭৬১০৯ | ৯০০/- |
৭৩ | ফিরোজা | জিয়াদ আলী | রত্নেশ্বরপুর | ৭৩ | ৭৬১১০ | ৯০০/- |
৭৪ | রোকেয়া বেওয়া | মোক্তার আলী | গোবিন্দপুর | ৭৪ | ৭৬১১১ | ৯০০/- |
৭৫ | জুলেখা বেগম | মোহাম্মদ আলী | ,, | ৭৫ | ৭৬১২ | ৯০০/- |
৭৬ | আনোয়ারা(আনুরা) | মজিদ আলী গাজী | মাদকাটি | ৭৬ | ৭৬০১৩ | ৯০০/- |
৭৭ | জামিলা বিবি | আব্বাস ঢালী | বাজুয়াগড় | ৭৭ | ৭৬০১৪ | ৯০০/- |
৭৮ | ফজিলা বিবি | কলিমদ্দীন | মহেশ্বরপুর | ৭৮ | ৭৬০১৫ | ৯০০/- |
৭৯ | ভগবতী মন্ডল | বিহারী মন্ডল | গাজীকাটি | ৭৯ | ৭৬০১৬ | ৯০০/- |
৮০ | আনজুরা বেগম | আলাউল সরদার | মহেশ্বরপুর | ৮০ | ৭৬০১৭ | ৯০০/- |
৮১ | কুলছুম বেগম | মোসলেম গাজী | হরিখালী | ৮১ | ৭৬০১৮ | ৯০০/- |
৮২ | মান্দারী বিবি | মোহাম্মদ গাজী | মহেশ্বরপুর | ৮২ | ৭৬০১৯ | ৯০০/- |
৮৩ | জরিনা বেগম | গোলাম ঢালী | বাজুয়াগড় | ৮৩ | ৭৬০২০ | ৯০০/- |
৮৪ | জহুরা বেগম | আলিমুদ্দীন | পাটকেলশিবপুর | ৮৪ | ৭৬০২১ | ৯০০/- |
৮৫ | ফিরোজা বেগম | শেখ আজিবার রহমান | মহেশ্বরপুর | ৮৫ | ৭৬০২২ | ৯০০/- |
৮৬ | আলতা বিবি | মুনছুর আলী গাজী | ,, | ৮৬ | ৭৬০২৩ | ৯০০/- |
৮৭ | জসিমন বিবি | সামসুর রহমান | ,, | ৮৭ | ৭৬০২৪ | ৯০০/- |
৮৮ | আনেছা খাতুন | ছকিমার রহমান | ,, | ৮৮ | ৭৬০২৫ | ৯০০/- |
৮৯ | খোদেজা বিবি | মোনতেজ গাজী | বাজুয়াগড় | ৮৯ | ৭৬০২৬ | ৯০০/- |
৯০ | হামিদা বেগম | হামিদ গাজী | ,, | ৯০ | ৭৬০২৭ | ৯০০/- |
৯১ | হামিদা বেগম | তাহের মোল্লা | মহেশ্বরপুর | ৯১ | ৭৬০২৮ | ৯০০/- |
৯২ | মান্দারী বিবি | সুলতান গাজী | বাজুয়াগড় | ৯২ | ৭৬০২৯ | ৯০০/- |
৯৩ | গোলজান বিবি | আরমান গাজী | মহেশ্বরপুর | ৯৩ | ৭৬০৩০ | ৯০০/- |
৯৪ | নেলী বিবি | গহর আলী সরদার | বাহাদুরপুর | ৯৪ | ৭৬০৩১ | ৯০০/- |
৯৫ | শহরবানু | মাদার গাজী | মহেশ্বরপুর | ৯৫ | ৭৬০৩২ | ৯০০/- |
৯৬ | মোমেনা বিবি | আঃ রহমান মোড়ল | পাটকেলশিবপুর | ৯৬ | ৭৬০৩৩ | ৯০০/- |
৯৭ | মোরজান বিবি | সোলায়মান গাজী | বাজুয়াগড় | ৯৭ | ৭৬০৩৪ | ৯০০/- |
৯৮ | রিজিয়া বেগম | আঃ কাদের | ,, | ৯৮ | ৭৬০৩৫ | ৯০০/- |
৯৯ | জহুরা খাতুন | জাহারুন ফকির | পিরোজপুর | ৯৯ | ৭৬০৩৬ | ৯০০/- |
১০০ | রিজিয়া খাতুন | মৃত মুজিবর গাজী | রঘুরামপুর | ১০০ | ৭৬০৬৩ | ৯০০/- |
১০১ | সুন্দরী বেওয়া | শহর আলী | ,, | ১০১ | ৭৬০৬৪ | ৯০০/- |
১০২ | নুর নেছা বেওয়া | ইমাম আলী | তেঘরিয়া | ১০২ | ৭৬০৬৫ | ৯০০/- |
১০৩ | নবী বিবি | বিশে মোড়ল | গনেশপুর | ১০৩ | ৭৬০৬৬ | ৯০০/- |
১০৪ | আনোয়ারা খাতুন | আনোয়ার গাজী | ,, | ১০৪ | ৭৬০৬৭ | ৯০০/- |
১০৫ | আনোয়ারা বেওয়া | কেরামত আলী | তেঘরিয়া | ১০৫ | ৭৬০৬৮ | ৯০০/- |
১০৬ | রুপভান বিবি | জিয়াদ আলী | রঘুরামপুর | ১০৬ | ৭৬০৬৯ | ৯০০/- |
১০৭ | ভারতী রাণী | মন্টু বসাক | ,, | ১০৭ | ৭৬০৭০ | ৯০০/- |
১০৮ | মোহর জান | আরশাদ আলী | ,, | ১০৮ | ৭৬০৭১ | ৯০০/- |
১০৯ | হালিমা বেওয়া | শাহাদাত মহাজন | তেঘরিয়া | ১০৯ | ৭৬০৭২ | ৯০০/- |
১১০ | গোলে বিবি | ধোনি মোড়ল | গনেশপুর | ১১০ | ৭৬০৭৩ | ৯০০/- |
১১১ | ছায়রা বেগম | আহম্মদ শেখ | রঘুরামপুর | ১১১ | ৭৬০৭৪ | ৯০০/- |
১১২ | তিলক রাণী | রবীন্দ্র নাথ | ,, | ১১২ | ৭৬০৭৫ | ৯০০/- |
১১৩ | করিমুন নেছা | আতিয়ার শেখ | ,, | ১১৩ | ৭৬০৭৬ | ৯০০/- |
১১৪ | মান্দারী বেওয়া | মনিরউদ্দীন | ,, | ১১৪ | ৭৬০৭৭ | ৯০০/- |
১১৫ | ছফুরা বেগম | আমজেদ | ,, | ১১৫ | ৭৬০৭৮ | ৯০০/- |
১১৬ | রহিমা খাতুন | মোবারেক শেখ | গনেশপুর | ১১৬ | ৭৬০৭৯ | ৯০০/- |
১১৭ | ফেরদৌসী | শামসুর গাজী | রঘুরামপুর | ১১৭ | ৭৬০৮০ | ৯০০/- |
১১৮ | রাধা রাণী | নেপাল সরদার | গনেশপুর | ১১৮ | ৭৬০৮১ | ৯০০/- |
১১৯ | রফুজা বিবি | বাবুর আলী | ,, | ১১৯ | ৭৬০৮২ | ৯০০/- |
১২০ | আল্লাদী বেগম | আবু বকর গাইন | রঘূরামপুর | ১২০ | ৭৬০৮৩ | ৯০০/- |
১২১ | হামিদা বেগম | আরশাদ গাজী | গনেশপুর | ১২১ | ৭৬০৮৪ | ৯০০/- |
১২২ | পদ্দ বিবি | কিনি শেখ | রঘুরামপুর | ১২২ | ৭৬০৮৫ | ৯০০/- |
১২৩ | ছায়রা বিবি | আকবর গাজী | গনেশপুর | ১২৩ | ৭৬০৮৬ |
|
১২৪ | আশালতা | গুরুপদ বাছার | ,, | ১২৪ | ৭৬০৮৭ |
|
১২৫ | গীতারানী | মধু সরকার | ধলবাড়িয়া | ১২৫ | ৭৫৪৪৬ | ৯০০/- |
১২৬ | মমতাজ বেগম | বারেক গাজী | মিনাজ কাটি | ১২৬ | ৭৫৪৪৭ | ৯০০/- |
১২৭ | আনোয়ারা বেগম | ইউসুফ আলী | ধলবাড়িয়া | ১২৭ | ৭৫৪৪৮ | ৯০০/- |
১২৮ | জহুরা বিবি | সুব্বান গাজী | ,, | ১২৮ | ৭৫৪৪৯ | ৯০০/- |
১২৯ | ছায়রা বিবি | কালু গাজী | ,, | ১২৯ | ৭৫৪৫০ | ৯০০/- |
১৩০ | কমলা বালা | হরিদাস ঘোষ | ,, | ১৩০ | ৭৫৪৫১ | ৯০০/- |
১৩১ | রহিমা বিবি | গনি শেখ | ,, | ১৩১ | ৭৫৪৫২ | ৯০০/- |
১৩২ | নুরজাহান | শেখ মনতেজ | ,, | ১৩২ | ৭৫৪৫৩ | ৯০০/- |
১৩৩ | জসিমুনেছা | কানাই গাজী | মিনাজকাটি | ১৩৩ | ৭৫৪৫৪ | ৯০০/- |
১৩৪ | আয়মান বিবি | কালু গাজী | ধলবাড়িয়া | ১৩৪ | ৭৫৪৫৫ | ৯০০/- |
১৩৫ | আশুরা বেগম | রুহুল আমীন | ধলবাড়িয়া | ১৩৫ | ৭৫৪৫৬ | ৯০০/- |
১৩৬ | সুধারাণী | অধর চন্দ্র ঘোষ | ,, | ১৩৬ | ৭৫৪৫৭ | ৯০০/- |
১৩৭ | করিমুন নেছা | জহিরুল ইসলাম | ,, | ১৩৭ | ৭৫৪৫৮ | ৯০০/- |
১৩৮ | মোমেনা বেগম | হোসেন মোল্লা | ,, | ১৩৮ | ৭৫৪৫৯ | ৯০০/- |
১৩৯ | পাঁচকড়ি ঘোষ | মনিলাল ঘোষ | ,, | ১৩৯ | ৭৫৪৬০ | ৯০০/- |
১৪০ | আনোয়ারা বেগম | মুনছুর আলী | ,, | ১৪০ | ৭৫৪৬১ | ৯০০/- |
১৪১ | আছিয়া বেগম | মাজেদ সরদার | ,, | ১৪১ | ৭৫৪৬২ | ৯০০/- |
১৪২ | নাজমা বেগম | আঃ হক মনি | ,, | ১৪২ | ৭৫৪৬৩ | ৯০০/- |
১৪৩ | সালেহা বিবি | দাউদ আলী | ,, | ১৪৩ | ৭৫৪৬৪ | ৯০০/- |
১৪৪ | রোকেয়া পারভীন | জমির হোসেন | ,, | ১৪৪ | ৭৫৪৬৫ | ৯০০/- |
১৪৫ | শুকজান বেগম | ইমান আলী | ,, | ১৪৫ | ৭৫৪৬৬ | ৯০০/- |
১৪৬ | সবিতা রাণী | মহন্ত ঘোষ | ,, | ১৪৬ | ৭৫৪৬৭ | ৯০০/- |
১৪৭ | আমেনা বেওয়া | জব্বার গাজী | ,, | ১৪৭ | ৭৫৪৬৮ | ৯০০/- |
১৪৮ | জামিলা খাতুন | মুনছুর গাজী | ,, | ১৪৮ | ৭৫৪৬৯ | ৯০০/- |
১৪৯ | আতোজান বিবি | কামেম ঢালী | ,, | ১৪৯ | ৭৫৪৭০ | ৯০০/- |
১৫০ | শীবু বালা | রবীন্দ্র নাথ | ,, | ১৫০ | ৭৫৪৭১ | ৯০০/- |
১৫১ | লক্ষী বিবি | বাছতুল্লাহ গাজী | খুব্দীপুর | ১৫১ | ৭৫৯৮৭ | ৯০০/- |
১৫২ | জবেদা খাতুন | অরবান তরফদার | ,, | ১৫২ | ৭৫৯৮৮ | ৯০০/- |
১৫৩ | তাছলিমা | ফরমান তরফদার | ,, | ১৫৩ | ৭৫৯৮৯ | ৯০০/- |
১৫৪ | নুর নাহার | সিরাজ গাজী | ,, | ১৫৪ | ৭৫৯৯০ | ৯০০/- |
১৫৫ | খ্যান্ত বিবি | নুরালী শেখ | ,, | ১৫৫ | ৭৫৯৯১ | ৯০০/- |
১৫৬ | আমেনা খাতুন | সোহরাব সরদার | ,, | ১৫৬ | ৭৫৯৯২ | ৯০০/- |
১৫৭ | ছামেরুন নেছা | নুরালী | ,, | ১৫৭ | ৭৫৯৯৩ | ৯০০/- |
১৫৮ | রহিমা খাতুন | ছাত্তার সরদার | ,, | ১৫৮ | ৭৫৯৯৪ | ৯০০/- |
১৫৯ | খোদেজা বিবি | ছাকাত সরদার | ,, | ১৫৯ | ৭৫৯৯৫ | ৯০০/- |
১৬০ | রহিমা বিবি | গহর আলী | আব্দুলখালী | ১৬০ | ৭৫৯৯৬ | ৯০০/- |
১৬১ | ফতেমা বিবি | জোলহার গাজী | মাদকাটি | ১৬১ | ৭৫৯৯৭ | ৯০০/- |
১৬২ | জাহানারা খাতুন | মজিবর রহমান | খুব্দীপুর | ১৬২ | ৭৫৯৯৮ | ৯০০/- |
১৬৩ | রোমেছা বেওয়া | আব্দুল্লা সরদার | ,, | ১৬৩ | ৭৫৯৯৯ | ৯০০/- |
১৬৪ | নবী জান বিবি | বশির গাজী | ,, | ১৬৪ | ৭৬০০০ | ৯০০/- |
১৬৫ | মাজিদা বিবি | আতিয়ার গাজী | আব্দুল খালী | ১৬৫ | ৭৬০০১ | ৯০০/- |
১৬৬ | রাবেয়া খাতুন | আতিয়ার গাজী | খুব্দীপুর | ১৬৬ | ৭৬০০২ | ৯০০/- |
১৬৭ | রাজিয়া বেওয়া | আহম্মদ গাজী | ,, | ১৬৭ | ৭৬০০৩ | ৯০০/- |
১৬৮ | সুখজান বিবি | রাশেদ আলী | ,, | ১৬৮ | ৭৬০০৪ | ৯০০/- |
১৬৯ | হাসিনা খাতুন | কুদ্দুস সরদার | ,, | ১৬৯ | ৭৬০০৫ | ৯০০/- |
১৭০ | ছফিরুন নেছা | মনোহর গাইন | ,, | ১৭০ | ৭৬০০৬ | ৯০০/- |
১৭১ | জহুরা বিবি | অজেত আলী | ,, | ১৭১ | ৭৬০০৭ | ৯০০/- |
১৭২ | ছকিনা খাতুন | রব্বানী শেখ | ,, | ১৭২ | ৭৬০০৮ | ৯০০/- |
১৭৩ | জহুরা খাতুন | ফজের গাজী | ,, | ১৭৩ | ৭৬০০৯ | ৯০০/- |
১৭৪ | নছিরোন বিবি | মেছের মিস্ত্রী | আব্দুলখালী | ১৭৪ | ৭৬০১০ | ৯০০/- |
১৭৫ | মোনয়ারা খাতুন | নুর ইসলাম | খুব্দীপুর | ১৭৫ | ৭৬০১১ | ৯০০/- |
১৭৬ | আছিয়া খাতুন | ফকির সরদার | ,, | ১৭৬ | ৭৬০১২ | ৯০০/- |
১৭৭ | জাহেরী বেওয়া | পেচর উদ্দীন | আশিকুড়া | ১৭৭ | ৭৫৯৩৫ | ৯০০/- |
১৭৮ | গীতা বেওয়া | অনিল সরদার | মুড়াগাছা | ১৭৮ | ৭৫৯৩৬ | ৯০০/- |
১৭৯ | সুভাষী মন্ডল | মধূ মন্ডল | মাদকাটি | ১৭৯ | ৭৫৯৩৭ | ৯০০/- |
১৮০ | ফুলী খাতুন | মান্দার গাজী | মুড়াগাছা | ১৮০ | ৭৫৯৩৮ | ৯০০/- |
১৮১ | আমেনা বেওয়া | মতলব গাজী | আশিকুড়া | ১৮১ | ৭৫৯৩৯ | ৯০০/- |
১৮২ | জুলেখা খাতুন | মুনছুর আলী | ,, | ১৮২ | ৭৫৯৪০ | ৯০০/- |
১৮৩ | কুসুম বালা | মদন মন্ডল | মাদকাটি | ১৮৩ | ৭৫৯৪১ | ৯০০/- |
১৮৪ | জাহেরা খাতুন | কামরুল ইসলাম | মুড়াগাছা | ১৮৪ | ৭৫৯৪২ | ৯০০/- |
১৮৫ | আছিয়া বেগম | এন্তাজ মোড়ল | মুড়াগাছা | ১৮৫ | ৭৫৯৪৩ | ৯০০/- |
১৮৬ | গুলজান বিবি | মান্নান গাজী | খড়মী | ১৮৬ | ৭৬৯৪৪ | ৯০০/- |
১৮৭ | হামিদা বেগম | বাবু আলী | মুড়াগাছা | ১৮৭ | ৭৬৯৪৫ | ৯০০/- |
১৮৮ | রিজিয়া বেগম | জামির আলী | ঘূন্সিরাজারামপুর | ১৮৮ | ৭৬৯৪৬ | ৯০০/- |
১৮৯ | কাঞ্জন বালা | কালিপদ | মুড়াগাছা | ১৮৯ | ৭৬৯৪৭ | ৯০০/- |
১৯০ | আছিরন বিবি | মান্দার গাজী | ,, | ১৯০ | ৭৫৯৪৮ | ৯০০/- |
১৯১ | সুফিয়া বেগম | কোরবান আলী | ,, | ১৯১ | ৭৫৯৪৯ | ৯০০/- |
১৯২ | তাহমিনা বেগম | আবুল হোসেন | ,, | ১৯২ | ৭৫৯৫০ | ৯০০/- |
১৯৩ | আনোয়ারা | আক্কাজ আলী | ,, | ১৯৩ | ৭৫৯৫১ | ৯০০/- |
১৯৪ | নবিজান খাতুন | গোলাপ গাজী | বলারহুলা | ১৯৪ | ৭৫৯৫২ | ৯০০/- |
১৯৫ | কহিনুর বিবি | এমান আলী | মুড়াগাছা | ১৯৫ | ৭৫৯৫৩ | ৯০০/- |
১৯৬ | দেবী বালা | কেষ্টপদ মন্ডল | খড়মী | ১৯৬ | ৭৫৯৫৪ | ৯০০/- |
১৯৭ | ফতেমা খাতুন | ছাত্তার মোল্যা | ,, | ১৯৭ | ৭৫৯৫৫ | ৯০০/- |
১৯৮ | শুশিলা বালা | হরেকৃষ্ণ মন্ডল | আশিকুড়া | ১৯৮ | ৭৫৯৫৬ | ৯০০/- |
১৯৯ | ফুলি বিবি | ওমর আলী | মাদকাটি | ১৯৯ | ৭৫৯৫৭ | ৯০০/- |
২০০ | খায়রুনেছা | ফজের আলী | মুড়াগাছা | ২০০ | ৭৫৯৫৮ | ৯০০/- |
২০১ | আয়শা বেগম | মোমিন আলী | ,, | ২০১ | ৭৫৯৫৯ | ৯০০/- |
২০২ | ফজিলা খাতুন | ওয়ারেজ কারিকর | ,, | ২০২ | ৭৫৯৬০ | ৯০০/- |
২০৩ | নুরনেছা খাতুন | মৃত মন্তেজ আলী | গান্ধুলিয়া | ২০৩ | ৭৫৯৬১ | ৯০০/- |
২০৪ | মনোয়ারা খাতুন | ছফেদ আলী | ,, | ২০৪ | ৭৫৯৬২ | ৯০০/- |
২০৫ | নুরজাহান | মতিয়ার সরদার | নৈহাটি | ২০৫ | ৭৫৯৬৩ | ৯০০/- |
২০৬ | খোদেজা খাতুন | মওলাত গাজী | গান্ধুলিয়া | ২০৬ | ৭৫৯৬৪ | ৯০০/- |
২০৭ | ছফুরা(ছবি) | নওশের আলী | ,, | ২০৭ | ৭৫৯৬৫ | ৯০০/- |
২০৮ | কাঞ্চন বালা | কার্তিক বসাক | ,, | ২০৮ | ৭৫৯৬৬ | ৯০০/- |
২০৯ | রাবিয়া খাতুন | ফিরোজ মোল্যা | ,, | ২০৯ | ৭৫৯৬৭ | ৯০০/- |
২১০ | ফুলি খাতুন | মোংলা তরফদার | ,, | ২১০ | ৭৫৯৬৮ | ৯০০/- |
২১১ | জাহানারা খাতুন | জিয়াদ আলী | উচ্ছেপাড়া | ২১১ | ৭৫৯৬৯ | ৯০০/- |
২১২ | জহুরা খাতুন | মনোরদ্দীন মহাজন | নৈহাটি | ২১২ | ৭৫৯৭০ | ৯০০/- |
২১৩ | আনোয়ারা বেগম | জিয়াদ আলী | গান্ধুলিয়া | ২১৩ | ৭৫৯৭১ | ৯০০/- |
২১৪ | আনোয়ারা(আনুরা) | নরিম মোড়ল | উচ্ছেপাড়া | ২১৪ | ৭৫৯৭২ | ৯০০/- |
২১৫ | রহিমা খাতুন | মৃত মোজাফ্ফার গাজী | গান্ধুলিয়া | ২১৫ | ৭৫৯৭৩ | ৯০০/- |
২১৬ | ফাতেমা বেগম | আনছার মহাজন | উচ্ছেপাড়া | ২১৬ | ৭৫৯৭৪ | ৯০০/- |
২১৭ | মোমেনা বেগম | আব্দুল মোড়ল | গান্ধুলিয়া | ২১৭ | ৭৫৯৭৫ | ৯০০/- |
